Nejlepší sportovci
1. | Tereza Dvořáková | 4317.6 b |
2. | Radim Mach | 3791.0 b |
3. | Tomáš Fencl | 3781.8 b |
4. | Irena Kovářová | 3686.6 b |
5. | Jana Levá | 3655.5 b |
6. | Miroslava Ščamborová | 3255.8 b |
7. | Tereza Procházková | 3215.5 b |
8. | Darya Yefimchuk | 3066.2 b |
9. | Radka Štěpánková | 2738.4 b |
10. | Peter Janček | 2736.6 b |
Projekty - souhrn bodů