Nejlepší sportovci
1. | Tereza Dvořáková | 4587.1 b |
2. | Tomáš Fencl | 4212.8 b |
3. | Radim Mach | 4003.0 b |
4. | Irena Kovářová | 3764.6 b |
5. | Jana Levá | 3743.0 b |
6. | Roman Kýr | 3494.1 b |
7. | Peter Janček | 3402.9 b |
8. | Miroslava Ščamborová | 3347.7 b |
9. | Tereza Procházková | 3306.8 b |
10. | Darya Yefimchuk | 3081.6 b |
Projekty - souhrn bodů